te igual U 90 pvc presion encolar
TE IGUAL
ACCESORIOS PVC ENCOLAR
Accesorio en PVC U no plastificado para conducciones de agua a presión. Certificado de calidad AENOR conforme a Norma UNE EN 1452-3. Por las cualidades del producto, se puede instalar tanto en conducciones de agua como en la mayoría de las instalaciones con productos químicos (consultar guía). Rango de trabajo entre 0 y 60º en función de la presión. El rango de trabajo temperatura-presión, es una curva descendente a tener en cuenta en las instalaciones donde se requiera que soporte temperaturas superiores a 20ºC.
TE IGUAL PVC U 90 º ENCOLAR
| Ø interior (mm) | Presión Nominal (Atm) | Unidades bolsa | CÓDIGO |
| 20 | 16 | 20 | 3B0102278 |
| 25 | 16 | 10 | 3B0102280 |
| 32 | 16 | 10 | 3B0102282 |
| 40 | 16 | 40 | 3B0102284 |
| 50 | 16 | 48 | 3B0102286 |
| 63 | 16 | 24 | 3B0102298 |
| 75 | 16 | 15 | 3B0102290 |
| 90 | 16 | 8 | 3B0102292 |
| 110 | 16 | 10 | 3B0102294 |
| 125 | 16 | 7 | 3B0102296 |
| 140 | 16 | 4 | 3B0102298 |
| 160 | 10 | 3 | 3B0102300 |
| 200 | 10 | 2 | 3B0102301 |
| 250 | 10 | 1 | 3B0102159 |
| 315 | 10 | 1 | 3B0102161 |
