Limpiafondos Vortex 2
Código: 3WWR000003
La mejor relación calidad / precio de la gama Vortex.
- Limpieza completa de la piscina: fondo, paredes y línea del agua.
- 1 ciclo de limpieza ( 2 h 30 min ).
- Mantenimiento rápido e higiénico del filtro sin contacto con la suciedad.
¿ PARA QUÉ TIPO DE PISCINAS ?
| Tipos de piscinas: | Piscinas enterradas privadas o fuera de suelo con paredes rígidas de hasta 10 x 5 m. |
| Formas: | Rectangulares, ovaladas, redondas y formas libres |
| Fondos: | Plano, pendiente suave, pendiente compuesta, punta de diamante |
| Revestimientos | gresite, liner, casco de poliéster, PVC armado, hormigón pintado. |
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS
| Nº de motores | 3 |
| Tensión de alimentación del sistema de control | 200-240 VAC; 50 Hz |
| Tensión de alimentación del limpiafondos | 150VDC |
| Potencia absorbida | 18 W |
| Longitud del cable | 15 m |
| Dimensiones del limpiafondos ( L x An x Al ) | 43 x 48 x 27 |
| Dimensiones del embalaje ( L x An x Al ) | 69 x 43 x 46 |
| Peso del limpiafondos | 9.5 Kg |
| Peso del limpiafondos con embalaje | 14.5 Kg |
| Superficie filtrante | 1280 cm³ |
| Nivel de filtración | 100 ? |
| Cobertura de limpieza | 27 cm |
| Caudal de la bomba | 16 m³ /h |
CARACTERÍSTICAS GENERALES
| Zona de limpieza | Fondo / paredes / Línea de agua |
| Nº de ciclos de limpieza | 1 |
| Duración | 2 h 30 min |
| Tecnología ciclónica Vortex | Si |
| Fuente de energía | Autónomo, conectado a 230 V. |
| Desplazamiento | Navegación electrónica aleatoria / Preprogramado |
| Sistema de tracción | 2 ruedas motrices |
| Transmisión | Engranages |
| Cepillos | Si |
| Lift System | No |
| Reloj de programación | No |
| Indicador de filtro lleno | no |
| Almacenamiento | no |
| Mando a distancia | no |
| Seguridad | Sistema playa, parada automática fuera del agua, protección electrónica de los motores |
| Garantía | 2 años |
| Accesorios suministrados | Unidad de control, filtro |
| Sistema de filtración | Filtro rígido |
| Acceso al filtro | Encima del limpiafondos |
