Clorador Salino BSsalt 10 gr. / h
Código: 3BSSALT-10
Clorador Salino BSsalt
Clorador salino compacto en caja IP65 con producción de 10 gramos / hora destinados para piscinas privadas.
- Menor consumo eléctrico
- Menor peso
- Más protección al grado de estanqueidad (IP65)
- Menor temperatura de trabajo
- Más compacto, fácilmente adaptable a cualquier caseta de instalación
- Mayor rendimiento en la cloración salina al trabajar con fuentes commutadas de última generación
- Mayor durabilidad de la célula de electrólisis
- Control por microprocesador interno, que nos determina las horas de funcionamiento del equipo
Características ténicas de la serie BSsalt:
| BSsalt-10 | BSsalt-15 | BSsalt-20 | BSsalt-25 | BSsalt-35 | |
| Tensión de alimentación | 230 Vac - 50 Hz / 60 Hz | 230 Vac - 50 Hz / 60 Hz | 230 Vac - 50 Hz / 60 Hz | 230 Vac - 50 Hz / 60 Hz | 230 Vac - 50 Hz / 60 Hz |
| Corriente máxima de la célula | 10A | 15A | 20A | 25A | 35A |
| Potencia máxima | 75 W | 112.5 W | 150 W | 187.5 W | 263 W |
| Tensión máxima de la célula | 7-5 Vcc | 7-5 Vcc | 7-5 Vcc | 7-5 Vcc | 7-5 Vcc |
| Sal necesaria mínima | >2 gr / l | >2 gr / l | >2 gr / l | >2 gr / l | >2 gr / l |
| Selección de idioma | No | No | No | No | No |
| Regulación de cloro manual | Si | Si | Si | Si | Si |
| Regulación de cloro automático | No | No | No | No | No |
| Indicación de lectura redox | No | No | No | No | No |
| Indicación de lectura pH | No | No | No | No | No |
| Indicación falta de sal | Si | Si | Si | Si | si |
| Indicación exceso de sal | Si | Si | Si | Si | Si |
| Indicación Tª del agua | No | No | No | No | No |
| Autolimpiable | Si | Si | Si | Si | Si |
| Indicador nivel de sal | No | No | No | No | No |
| Indicador estado vida célula | No | No | No | No | No |
Desconexiones automáticas:
| BSsalt-10 | BSsalt-15 | BSsalt-20 | BSsalt-25 | BSsalt-35 | |
| Por falta de flujo de agua | Si | Si | Si | Si | Si |
| Por acumulación de gas en la célula | Si | Si | Si | Si | Si |
| Por sobrecarga | Si | Si | Si | Si | Si |
| Por cortocircuito | Si | Si | Si | Si | Si |
| Por sobre temperatura | Si | Si | Si | Si | Si |
Opciones:
- Kit de sonda Agua.
Medidas:
- 250 x 308 x 89 mm.
- 4kg.
