Clorador Salino EVo ADVANCED 35 gr / h
Código: 3BSEVOADVANCED35
EVo ADVANCED: EVo BASIC + KIT Advanced (ORP)
Clorador salino compacto en caja IP65 con display digital y producción de 35 gramos, destinados para piscinas privadas.
- Menor consumo eléctrico
- Menor peso
- Más protección al grado de estanqueidad (IP65)
- Menor temperatura de trabajo
- Más compacto, fácilmente adaptable a cualquier caseta de instalación
- Mayor rendimiento en la cloración salina al trabajar con fuentes commutadas de última generación
- Mayor durabilidad de la célula de electrólisis
- Control por microprocesador interno, que nos determina las horas de funcionamiento del equipo
- Display digital de control, fácil e intuitivo de usar
El Kit Advanced (ORP) esta compuesto por una sonda ORP para la gestión automática de la producción.
Características técnicas de la serie EVo BASIC:
| 3BSEVOBASIC10 | 3BSEVOBASIC15 | 3BSEVOBASIC20 | 3BSEVOBASIC25 | 3BSEVOBASIC35 | |
| Tensión de alimentación | 230Vac -50 Hz / 60 Hz | ||||
| Corriente máxima de la célula | 10A | 15A | 20A | 25A | 35A |
| Potencia máxima | 75W | 112.5W | 150W | 187.5W | 263W |
| Tensión máxima de la célula | 7.5Vcc | ||||
| Sal necesaria mínima | > 2 gr / L | ||||
| Selección de idioma | Si | Si | Si | Si | Si |
| Regulación de cloro manual | Si | Si | Si | Si | Si |
| Regulación de cloro automático | Si | Si | Si | Si | Si |
| Indicación de lectura redox | Si | Si | Si | Si | Si |
| Indicación de lectura pH | Si | Si | Si | Si | Si |
| Indicación falta de sal | Si | Si | Si | Si | Si |
| Indicación exceso de sal | Si | Si | Si | Si | Si |
| Indicación temperatura del agua | Si | Si | Si | Si | Si |
| Autolimpiable | Si | Si | Si | Si | Si |
| Indicador nivel de sal | Si | Si | Si | Si | Si |
| Indicador estado vida célula | Si | Si | Si | Si | Si |
Los equipos empiezan a trabajar a partir de 2 gramos / litro, pudiendo llegar a trabajar con valores de 35 gramos / litro (agua de mar) con una modificación del software.
Desconexiones automáticas:
| 3BSEVOBASIC10 | 3BSEVOBASIC15 | 3BSEVOBASIC20 | 3BSEVOBASIC25 | 3BSEVOBASIC35 | |
| Por falta de flujo de agua | Si | Si | Si | Si | Si |
| Por acumulación de gas en la célula | Si | Si | Si | Si | Si |
| Por sobrecarga | Si | Si | Si | Si | Si |
| Por cortocircuito | Si | Si | Si | Si | Si |
| Por sobre temperatura | Si | Si | Si | Si | Si |
Opciones:
| 3BSEVOBASIC10 | 3BSEVOBASIC15 | 3BSEVOBASIC20 | 3BSEVOBASIC25 | 3BSEVOBASIC35 | |
| 3BSKITADVANCED - Kit Advanced (ORP) | INCLUIDO | INCLUIDO | INCLUIDO | INCLUIDO | INCLUIDO |
| 3BSKITAUTO - Kit Auto (pH) | Si | Si | Si | Si | Si |
| 3BSKITSONDANTC - Kit sonda temperatura | Si | Si | Si | Si | Si |
| Kit sonda Amperométrica | Si | Si | Si | Si | Si |
| 3BSKITSONDAAGUA - Kit Sonda Agua | Si | Si | Si | Si | Si |
| 3BSKITCONNECT - Kit Connect (Eypools) | Si | Si | Si | Si | Si |
Medidas:
250 x 308 x 89 mm 4Kg.
